Пальник зварювальний ГДПГ-305м, ГДПГ-305МЕ (з еврораз'емом)

Дата
14.02.2021
Технічна характеристика
параметри | значення |
Діаметр сталевого електродного дроту, мм | 1,0..1,4 |
Номінальний зварювальний струм при СО2, А | 315 |
Номінальний зварювальний струм при газовій суміші аргону і СО2, А | 260 |
ПВ при цикле 5 мин,%, | 60 |
охолодження | Газове |
Довжина пальника, м | 3.0, 4.0, 5.0 |
Перелік основних змінних запчастин
Загальний вигляд