Пальник зварювальний ГДПГ-405, ГДПГ-405Е (з еврораз'емом)

Дата
14.02.2021
Технічна характеристика
параметри | значення |
Діаметр сталевого електродного дроту, мм | 1,2..1,6 |
Номінальний зварювальний струм при СО2, А | 400 |
Номінальний зварювальний струм при газовій суміші аргону і СО2, А | 350 |
ПВ при цикле 5 мин,%, | 60 |
охолодження | Газове |
Довжина пальника, м | 3.0, 4.0, 5.0 |
Перелік основних змінних запчастин
Загальний вигляд