Пальник зварювальний А1231-5-Г2

Дата
14.02.2021
Технічна характеристика
параметри | значення |
Діаметр сталевого електродного дроту, мм | 1,6..2,0 |
Номінальний зварювальний струм при СО2, А | 500 |
Номінальний зварювальний струм при газовій суміші аргону і СО2, А | 450 |
ПВ при цикле 5 мин,%, | 60 |
охолодження | Газове |
Довжина пальника, м | 3.0, 4.0, 5.0 |
Перелік основних змінних запчастин
Загальний вигляд